名稱 | 重型實(shí)驗(yàn)滾筒混料機(jī) (25-50kg,MAX H320mmφ220mm罐,可調(diào)速,配液氮罐)-MSK-SFM-14(2022.1.13--科晶實(shí)驗(yàn)室審核、科晶技術(shù)部審核) |
提示 | ·科晶實(shí)驗(yàn)室邀請(qǐng)?zhí)崾?/span> ·配件妥善保管提示 ·多型號(hào)可選提示 |
視頻 | 操作視頻 |
主要特點(diǎn) | · 程序控制:連續(xù)式滾動(dòng)或間歇式滾動(dòng)。 · 可控制罐體順時(shí)針和逆時(shí)針交替滾動(dòng)。 · 數(shù)字顯示,可控制和顯示滾筒轉(zhuǎn)速等參數(shù)。 · 運(yùn)行時(shí)間:1-9999min(可設(shè)置)。 |
基本參數(shù) | ·額定電壓:AC220V/ 50/60HZ 額定功率:370W ·最大轉(zhuǎn)速:主動(dòng)膠輥:570轉(zhuǎn)/分±10%,自轉(zhuǎn)(球磨罐)220轉(zhuǎn)/分±10% ·調(diào)速方式:變頻調(diào)速0~50Hz,分辨率1Hz,本機(jī)限速0~50Hz ·傳動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng) ·進(jìn)料粒度:≤200μm(進(jìn)料前用破碎機(jī)破碎,然后分篩) ·球磨罐最大裝料量:罐容積的四分之三(含磨球) ·電機(jī)型號(hào): 三相交流 0.37KW / 1330轉(zhuǎn)/分 |
運(yùn)行模式 | 混料機(jī)由變頻器控制共有五種運(yùn)行模式: 1、單向運(yùn)行,不定時(shí)停機(jī); 2、單向運(yùn)行,定時(shí)停機(jī); 3、正、反向交替運(yùn)行,定時(shí)停機(jī); 4、單向間隔運(yùn)行,定時(shí)停機(jī); 5、正、反向交替間隔運(yùn)行,定時(shí)停機(jī)。 |
結(jié)構(gòu) | ·設(shè)備有鋼制的安全罩,保證工作時(shí)的安全,上方設(shè)有透明觀察窗;(圖一二) ·自選研磨罐,可以選用液氮罐用于特殊材料的研磨。標(biāo)配為2L不銹鋼罐; ·儀器是通過兩個(gè)滾軸帶動(dòng)混料罐轉(zhuǎn)動(dòng); 可選配我公司特有的液氮混料罐;(圖三) 圖1 圖2 圖3 |
滾筒和混料罐 | ·兩個(gè)滾軸之間的間距和驅(qū)動(dòng)輪長度可以通過螺絲調(diào)節(jié); ·上蓋關(guān)閉后,可以放置長度為135?290mm,直徑為110?190mm的研磨罐; ·當(dāng)蓋子打開并且安全鎖定傳感器時(shí),滾筒最大可以容納直徑400mm的研磨罐; ·滾軸最大可承重25kg; ·設(shè)備中配有一2L的不銹鋼混料罐(尺寸:φ130*162mm); ·客戶可選購不同尺寸的不銹鋼混料罐或尼龍混料罐; ·適用混料介質(zhì):氧化鋁、氧化鋯、瑪瑙、鉻鋼、不銹鋼等; |
混料介質(zhì) | ·最大載入粒徑:≤200μm ·最小輸出粒徑:200?1000目(參考值) |
外形尺寸 | · 800mm(長)*480mm(寬)*350mm(高) |
凈重 | · 45kg |
質(zhì)保期 | · 一年質(zhì)保期,終身維護(hù),耗材除外 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
注意事項(xiàng) | ·嚴(yán)禁超重負(fù)荷啟動(dòng); ·操作時(shí)要求輕拿輕放,電機(jī)異常時(shí)應(yīng)立即停機(jī); ·裝球磨率不能超過磨筒有效體積額70%; ·當(dāng)裝球密度過大(如鋼球)不能轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)應(yīng)考慮減少裝球率; ·撞球及物料不能超過表稱體積; ·電機(jī)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、避免短路、燒毀; 注:設(shè)備在沒經(jīng)過我方同意私自拆開,而導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)故障的,一切費(fèi)用由客戶自己承擔(dān)。 |
可選相關(guān)球磨罐如下:
球磨罐名稱 | 容積 | 點(diǎn)擊下方購買 |
聚氨酯球磨罐 | 2L | http://www.zjylgc.com/product/17351.html |
尼龍球磨罐 | 2L | http://www.zjylgc.com/product/18600.html |
不銹鋼混料罐 | 2L | http://www.zjylgc.com/product/18579.html |
剛玉混料罐 | 2L | http://www.zjylgc.com/product/18575.html |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)