設(shè)備名稱 | 多功能可選型卷對卷涂布輥軋系統(tǒng)-MSK-AFA-MC200 (2019.12.24—科晶實驗室審核) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品提示 | 1、多種配件可選提示 2、特殊設(shè)備尺寸設(shè)備 3、科晶實驗室邀請?zhí)崾?/a> 4、配件妥善保管提示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ·可選配刮刀涂布方式; ·可選配slot die狹縫擠出涂布方式; ·可選配微凹版涂布方式; ·可選配冷/熱復(fù)合覆膜功能單元; ·可選配冷/熱對輥軋制功能單元; ·可選熱風(fēng)干燥烘箱; ·可選紅外加熱干燥烘箱; ·可選紫外固化干燥烘箱; · 基材閉環(huán)張力控制,走帶穩(wěn)定,可實現(xiàn)低張力走帶; · 可適用各種不同狀態(tài)涂布漿料,實現(xiàn)不同厚度的涂布; · 配置過程糾偏控制功能,可實現(xiàn)中心補償式糾偏; · 配置收卷糾偏功能,操作方便,糾偏精度高; · PLC控制,HMI操作,方便易用; · 可選配漿液輸送裝置MSK-155/MSK-156/MSK-156-E; · 可選溶劑回收處理裝置MSK-NMP-1; · 標(biāo)配MSK-50取樣器,快速在線取樣測量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)視頻 | 實驗涂布機(jī)刮刀漿料涂布 實驗涂布機(jī)覆膜功能 實驗涂布機(jī)微凹涂布方式 實驗涂布機(jī)Slot Die涂布 MSK-AFA-MC200電暈功能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | ?電源:電壓單相AC220V±10%(可定制110VAC),頻率50Hz/60Hz,功率7KW ?氣源:0.5-0.8MPa壓縮空氣 ?使用環(huán)境建議環(huán)境溫度:25±3℃,濕度30~90RH,無振動和電磁干擾 ?導(dǎo)輥幅寬:200mm ?涂布方式:刮刀涂布、slot die涂布、微凹版涂布 更多參數(shù)請聯(lián)系科晶銷售部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮刀涂布 | ?涂布類型:連續(xù)涂布 ?涂布寬度:Max. 180mm ?涂布精度:刮刀調(diào)節(jié)精度1μm,鋰電池涂布好于±5μm(邊緣誤差±8μm) ?涂布厚度:視漿料確定,10~200μm ?適用基材:銅箔、鋁箔、PET膜、PP膜、PE膜等 ?漿料粘度:500~10000mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot die涂布 | ?涂布類型:連續(xù)涂布、間歇涂布、條紋涂布、網(wǎng)格涂布 ?涂布寬度:Max. 150mm ?涂布模頭:針對不同漿料需要設(shè)計不同涂布頭,在決定設(shè)計細(xì)節(jié)之前客戶需要提供粘度、固含量參數(shù)及漿料流變特性(粘度-剪切率圖標(biāo))或進(jìn)行實驗驗證 ?涂布精度:好于±1% ?涂布厚度:視漿料確定,最薄可到約1μm ?涂布長度:單片Max.5000mm,留白10~100mm ?適用基材:銅箔、鋁箔、PET膜、PP膜、PE膜等 ?漿料粘度:2000~10000 mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微凹版涂布 | ?涂布類型:連續(xù)涂布、間歇涂布 ?涂布寬度:Max. 180mm ?涂布厚度:涂層干厚2-3μm ?適用基材:銅箔、鋁箔、PET膜、PP膜、PE膜等 ?漿料粘度:30~2000 mPa.s(典型值) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風(fēng)干燥箱 | ?方 式:電加熱、熱風(fēng)直排 ?風(fēng) 量:Max.3.3/2840 ( Cm3/RPM ),風(fēng)閥調(diào)節(jié) ?溫 度:Max.150℃,可設(shè)定 ?功 率:3KW,標(biāo)配1KW翅片加熱管 ?長 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外加熱干燥箱 | ?方 式:紅外發(fā)熱管 ?風(fēng) 量:Max.3.3/2840 ( CMM/RPM ),風(fēng)閥調(diào)節(jié) ?溫 度:Max.150℃,可設(shè)定 ?功 率:3 x 0.7KW,可調(diào)節(jié) ?長 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外固化干燥箱 | ?方 式:UV固化燈管 ?紫外燈管:功率和波長可按要求設(shè)計 ?長 度:500mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)合覆膜 | ?方 式:冷壓覆膜、熱壓覆膜 ?鋼 輥:Φ150x200mm,圓跳動好于±2μm ?膠 輥:Φ150x200mm,輥面精磨 ?加熱壓輥:Max. 100℃,精度±3℃ ?壓 力:氣缸加壓,精密可調(diào) ?間 歇:手動調(diào)節(jié),百分表顯示精度0.01mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對輥軋制 | ?方 式:冷軋、加熱軋制 ?軋輥尺寸:Φ150x200mm,圓跳動好于±2μm ?軋輥規(guī)格:表面硬度≥HRC60,粗糙度Ra≤0.4,圓跳動好于±2μm ?加熱軋輥:Max. 100℃,精度±3℃ ?軋輥材質(zhì):不銹鋼 ?軋制壓力:Max.4t ?軋制精度:±2.5μm ?軋制間隙:0.5~2mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度 | Max.5000mm/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收卷精度 | ±0.5mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收放卷徑 | Max. 250mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供料裝置 | 可選MSK-155/MSK-156/MSK-156-E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需配套設(shè)施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置規(guī)格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配件可選 | ? 加熱部位可增加雙重超溫保護(hù),同時監(jiān)控設(shè)備溫度(圖一) ? 可選裝電源鎖和急停按鈕保護(hù)罩,防止意外觸碰。(圖二、圖三) ? 可選裝安全警示燈,提示不同工作狀態(tài)(圖四) ? 散熱風(fēng)扇增設(shè)故障報警信號,發(fā)生問題及時停機(jī)并閃燈提示(圖五)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | L1260mm*W850mm*H1600mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | 若客戶出認(rèn)證費用,本公司保證單臺設(shè)備通過德國TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) 由于儲存不當(dāng)引起的生銹和損壞不在保修范圍內(nèi) |
應(yīng)用技術(shù)提示 | ·每次使用后必須用仔細(xì)清潔滾筒表面。 ·由于軋制材料不同回彈率的影響也不同,在您軋制過程中,百分表的指示僅供您參考,在您每次軋制好材料之后,還需要用千分尺或其他測厚儀測量所軋制材料的厚度是否達(dá)到您的要求。 ·根據(jù)材料的原始厚度,每次調(diào)整百分表的指示值減少0.01mm(不超過此值,否則容易損壞設(shè)備),逐步減薄所軋制材料的厚度,使其達(dá)到您所要軋制的厚度(注:由于回彈的影響,每次減薄厚度需要來回軋制8-10次才可)。 ·不能一次將樣品輥壓到所要求的厚度,要經(jīng)過多次輥壓逐步減小其厚度,以防止樣品開裂,達(dá)不到實驗效果。 |
警示 | ·禁止機(jī)器未固定時使用。 ·禁止一邊壓片,一邊調(diào)節(jié)機(jī)器間隙。 ·禁止機(jī)器在運行時打開防護(hù)罩。 ·操作人員應(yīng)仔細(xì)閱讀使用說明書,方可操作設(shè)備。 ·為了延長滾筒軸承的使用壽命,建議定期使用防銹油。 ·每次使用都要清潔滾筒表面,不使用時及時清洗和用防銹油,以免腐蝕 ·禁止在任何危險場所使用此設(shè)備,特別是禁止在I類環(huán)境(易燃?xì)怏w和蒸氣)中使用。 ·運轉(zhuǎn)滾筒時,請勿觸摸機(jī)器滾動部分的表面。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號